
종합건강검진
scroll
scroll
기본 검진에 추가 정밀 항목을 더해 더욱 심층적인 검진을 제공합니다. 가족력이나 특정 위험 인자가 있다면 이 프로그램을 권장합니다.
구분 | 검사항목 | 관련질환 | 선택여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
CT 128채널 | 흉부(폐) CT | 폐암, 폐질환, 늑막질환등 | 선택 1가지 |
|
심장 칼슘스코어링 CT | 관상동맥 칼슘 침착정도 파악, 심혈관 질환의 가능성 예측 | |||
머리(뇌) CT | 뇌종양, 뇌병변, 뇌부종등 | |||
요추 CT | 요추디스크, 척추 관련질환등 | |||
경추 CT | 경추디스크, 척추 관련질환등 | |||
신체계측 | 신장 | 비만도, 체지방, 체내수분,근육량등 | ● | |
체중 | ● | |||
체질량지수(BMI) | ● | |||
허리둘레 | ● | |||
체성분 분석 | ● | |||
안과검사 | 시력검사 | 시력측정 | ● | |
안압측정 | 녹내장, 망막변성등 안과질환 | ● | ||
안저측정 | ● | |||
색신 | 색약, 색맹 | ● | ||
청력검사 | 청력검사 | 난청등 청력관련질환 | ● | |
순환기질환 | 혈압 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥등 | ● | |
맥박 | ● | |||
심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색등 심장기능 | ● | ||
호흡기질환 | 폐기능 검사 | 천식, 만성 폐쇄성 폐질환등 | ● | |
흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐렴, 폐기종, 늑막관련질환등 | ● | ||
동맥경화검사 | 동맥경화도 검사 | 동맥경화 협착정도, 혈관 경직도 및 탄력성 | ● | |
내시경검사 | 위내시경 | 역류성 식도염, 식도암, 식도관련질환 및 위염, 위궤양, 위암, 십이지장염등 |
● | 수면비 별도 조직검사 및 헬리코박터, 시술비 별도 |
초음파검사 | 상복부 초음파 | 간암, 간경화, 지방간, 담석, 담낭염, 신장결석, 췌장질환, 비장 관련질환등 |
● | |
일반혈액검사 | 백혈구수(WBC) | 급, 만성염증, 백혈병, 빈혈, 적혈구 증가증, 출혈성질환, 기타 혈액질환 | ● | |
호중구%(Neutrophil) | ● | |||
림프구%(Lymphocyte) | ● | |||
단핵구%(Monocyte) | ● | |||
호산구%(Eosinophil) | ● | |||
호염기구(Basophil) | ● | |||
적혈구수(RBC) | ● | |||
평균적혈구용적(MCV) | ● | |||
평균혈구혈색소(MCH) | ● | |||
평균혈구혈색소농도(MCHC) | ● | |||
RDW-CV | ● | |||
혈색소(Hb) | ● | |||
적혈구용적백분율(Hct) | ● | |||
혈소판(Platelet) | ● | |||
혈소판(MPV) | ● | |||
혈소판분포계수(PDW) | ● | |||
적혈구침강속도(ESR) | ● | |||
혈액형 검사 | ABO | 혈액형, Rh형 | ● | |
Rh | ● | |||
혈당 검사 | 혈당(식전) | 당뇨질환 | ● | |
당화혈색소(Hba1c) | 2~3개월 간의 혈당지표 | ● | ||
지질검사 | 총콜레스테롤 | 동맥경화, 지질대사, 지방간, 심근경색, 고지혈증 |
● | |
HDL-콜레스테롤 | ● | |||
중성지방(TG) | ● | |||
LDL-콜레스테롤 | ● | |||
신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | 신부전증, 신장기능 신증후군등 신장질환 |
● | |
크레아티닌 | ● | |||
신사구체여과율(eGFR) | ● | |||
간기능검사 | 혈청지오티(AST) | 간기능장애, 영양상태, 간질환, 황달, 급성간염, 간경변, 지방간, 알콜성 간장애등 |
● | |
혈청지피티(ALT) | ● | |||
감마지티피(GPT) | ● | |||
알부민 | ● | |||
총단백정량(T.P) | ● | |||
총빌리루빈 | ● | |||
직접빌리루빈 | ● | |||
알카리포스파타제(ALP) | ● | |||
글로불린 | ● | |||
CRP(정량) | ● | |||
심혈관계 검사 | CPK | 심근경색, 심질환등 | ● | |
LDH(유산탈수효소) | 심근경색, 심질환등 | ● | ||
전해질검사 | Na | 수분전해질 불균형, 탈수 | ● | |
K | ● | |||
Cl | ● | |||
간염검사 | B형간염 항원 | B형 간염 바이러스 감염여부 | ● | |
B형간염 항체 | B형 간염 항체 형성 여부 | ● | ||
C형간염 항체 | C형 간염 항체 형성 여부 | ● | ||
췌장기능 검사 | 아밀라제(Amylase) | 췌장염, 담낭질환 | ● | |
리파제(lipase) | ● | |||
암표지자검사 | AFP(EIA) | 간암, 간경변 | ● | |
CEA | 대장암, 직장암 | ● | ||
CA19-9 | 췌장암, 담관암 | ● | ||
PSA(남성) | 전립선암, 전립선비대 | 남성 | ||
CYFRA 21-1 | 폐암, 폐질환 | ● | ||
CA125(여성) | 난소암, 자궁내막암 | 여성 | ||
CA 15-3(여성) | 유방암 표지자 | 여성 | ||
갑상선기능검사 | Free T4 | 갑상선기능 항진 및 저하 | ● | |
갑상선자극호르몬(TSH) | ● | |||
T3 | ● | |||
관절관련검사 | 요산(Uric acid) | 통풍 관련검사 | ● | |
류마티스인자(정성) | 류마티스 관련검사 | ● | ||
성병관련검사 | 매독검사 | 매독 선별검사 | ● | |
AIDS 검사(Anti-HIV Ab) | 후천성 면역결핍증(AIDS) 선별검사 | ● | ||
비타민 검사 | 비타민 D 검사 | 비타민 D 결핍증 | ● | |
소변검사(현미경검사) | S.G(요비중) | 요로이상, 신증후군, 신장, 방광 및 요로계 출혈, 신장염, 방광염, 당뇨 및 당뇨에 의한 신장질환등 |
● | |
pH(요산도) | ● | |||
Protein(뇨단백) | ● | |||
Glucose(뇨당) | ● | |||
Ketone(케톤) | ● | |||
Bilirubin(뇨빌리루빈) | ● | |||
Occult Blood(뇨잠혈) | ● | |||
Uro-Bil.(유로빌리노겐) | ● | |||
Nitrite(아질산염) | ● | |||
Leucocyte(백혈구) | ● | |||
RBC(요중적혈구) | ● | |||
WBC(요중백혈구) | ● | |||
요상피세포(Epitherial CELL) | ● | |||
Others(기타) | ● | |||
여성검사 | 유방 X-ray | 치밀유방, 석회화, 섬유선종, 비대칭등 | 여성 | 만 40세 이상 권고 |
골밀도검사 (2부위) | 골다공증 및 골감소증 | 여성 | ||
자궁경부암 세포진 검사 | 자궁경부암, 자궁경부이상세포진단 | 여성 |